НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 3800 | 5.00 | 19000 | Эквадор | 380 | 3900 | |||
Мандарины Свежие | 4000 | 5.00 | 20000 | ЮАР | 400 | 4100 | |||
Лимоны Свежие | 3600 | 4.00 | 14400 | ЮАР | 360 | 3700 | |||
Грибы Свежие | 3000 | 3.00 | 9000 | Беларусь | 300 | 3100 | |||
Виноград Свежий | 3600 | 4.00 | 14400 | Индия | 360 | 3700 | |||
18000 | 76800 | 1800 | 18500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
058 АЕМ 01/15 AAS 01